Өндөр суналтын полипропилен геонэхмэлийн техникийн мэдээлэл | |||||||||||
Индекс шинж чанарууд | Нэгж | Үнэ цэнэ | |||||||||
TD-100 | TD-200 | TD-300 | TD-400 | TD-500 | TD-600 | TD-800 | TD-1000 | ||||
Нэгж талбайд ногдох масс | г/м² | 100(1±5%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | 800(1±6%) | 1000(1±6%) | ||
Атгах хүч | MD | N | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 | |
CD | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 | |||
Бариулын сунгалт | MD | % | 50~90 | 50~100 | |||||||
CD | 50~90 | 50~100 | |||||||||
Трапецын урагдах хүч | MD | N | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥650 | ≥800 | ≥950 | |
CD | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥650 | ≥800 | ≥950 | |||
CBR тэсрэх хүч | KN | ≥1.25 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥4.3 | ≥5.3 | ≥6.2 | ≥7.1 | ≥8.0 | ||
Хагарлын хүч | MD | KN | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |
CD | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |||
Завсарлагааны үеэр элсэлт авч байна | MD | % | 40~65 | 50~80 | |||||||
CD | 40~65 | 50~80 | |||||||||
Цооролтын хүч | N | ≥220 | ≥430 | ≥665 | ≥900 | ≥1200 | ≥1430 | ≥1900 | ≥2350 | ||
Зузаан | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | 5.6~6.0 | ||
Арьсны хүч чадал | N/5 см | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Хүчилд тэсвэртэй байдал (PP) | % | Хугарлын бат бэхийн хадгалалтын түвшин ≥90%, Хугарлын үед суналтын хадгалалтын түвшин ≥90% | |||||||||
Нээлтийн хэмжээ | mm | ≤0.1 | |||||||||
Босоо нэвчилтийн коэффициент | см/с | ≤0.2 |
Полипропилен нэхмэл бус геонэхмэл материалыг усан цахилгаан станц, хурдны зам, төмөр зам, боомт, нисэх онгоцны буудал, спортын талбай, хонгил, эргийн наран шарлагын газар, нөхөн сэргээлт, байгаль орчныг хамгаалах болон бусад салбарт өргөнөөр ашиглаж болно.
1. Байгаль орчныг хамгаалах, ариун цэврийн байгууламж (хогийн цэг, бохир ус цэвэрлэх, хорт болон хортой бодис цэвэрлэх байгууламж, аюултай ачааны агуулах, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал, барилгын болон тэсэлгээний хаягдал гэх мэт)
2. Усны хамгаалалт (нэвчилтээс урьдчилан сэргийлэх, гоожиж бөглөрөх, бэхжүүлэх, ус нэвчихээс урьдчилан сэргийлэх, сувгийн голын босоо хана, налууг хамгаалах гэх мэт.
3. Хотын аж ахуйн ажил (метро, барилга байгууламж, дээврийн цистернүүдийн газар доорх ажил, дээврийн цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийн шүүрэлтээс урьдчилан сэргийлэх, бохирын шугамын доторлогоо гэх мэт)
4. Цэцэрлэгт хүрээлэн (хиймэл нуур, цөөрөм, гольфын талбайн цөөрмийн ёроолын доторлогоо, налуугийн хамгаалалт гэх мэт)
5. Нефть химийн (химийн үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр, шатахуун түгээх станцын савны шүүрэлтийг хянах, химийн урвалын сав, тунаах савны доторлогоо, хоёрдогч доторлогоо гэх мэт)
6. Уул уурхайн үйлдвэр (угаалгын цөөрөм, нуруулдан уусгах цөөрөм, үнсний талбай, уусгах цөөрөм, тунадасны цөөрөм, овоолгын талбай, хаягдлын сан гэх мэт ёроолын доторлогооны ус үл нэвтрэх)
7. Хөдөө аж ахуй (усан сан, ундны цөөрөм, усан сан, усалгааны системийн шүүрэлтийг хянах)
8. Усны аж ахуй (загасны цөөрөм, сам хорхойн цөөрөм доторлогоо, далайн өргөст хэмхний тойргийн налуу хамгаалалт гэх мэт)
9. Давсны үйлдвэр (Давсны талстжилтын усан сан, давсны усан сангийн бүрээс, давсны геомембран, давсны усан сангийн геомембран)